亚洲区 · 第三阶段A组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
近期焦点赛程 (2025年3月)
伊朗 vs 乌兹别克斯坦
韩国 vs 伊拉克
阿根廷 vs 巴西
英格兰 vs 意大利
其他大区 · 关键积分
| 球队 | 积分 |
|---|---|
法国 | 15 |
荷兰 | 12 |
希腊 | 9 |
| 球队 | 积分 |
|---|---|
阿根廷 | 25 |
巴西 | 21 |
乌拉圭 | 19 |
世预赛常见问题与解答
📌 世预赛完整赛程积分表,智能分析晋级形势。数据仅供参考,请以官方为准。